/* Prueba de bruma celeste: una superficie continua bajo las espirales. */
body[data-sky="soft"]{
  background-color:#fff;
  --sky-surface:
    radial-gradient(ellipse 720px 640px at 91% 8%,rgba(196,227,238,.66) 0%,rgba(222,240,248,.48) 42%,rgba(255,255,255,0) 76%),
    radial-gradient(ellipse 820px 850px at -5% 27%,rgba(210,234,245,.67) 0%,rgba(233,246,251,.42) 46%,rgba(255,255,255,0) 78%),
    radial-gradient(ellipse 850px 780px at 106% 58%,rgba(209,234,245,.62) 0%,rgba(234,246,251,.40) 44%,rgba(255,255,255,0) 80%),
    radial-gradient(ellipse 800px 680px at 4% 74%,rgba(221,240,248,.7) 0%,rgba(239,248,252,.38) 45%,rgba(255,255,255,0) 78%),
    radial-gradient(ellipse 1000px 1000px at 100% 100%,rgba(209,234,245,.62) 0%,rgba(237,247,252,.40) 46%,rgba(255,255,255,0) 82%);
  background-image:var(--sky-surface);
  background-repeat:no-repeat;
}
/* BEOS-47: la bruma pertenece al documento, nunca a una sección.
   Los bloques exteriores son ventanas transparentes a la misma superficie.
   Tarjetas, paneles oscuros y cabecera conservan sus propios fondos. */
body[data-sky="soft"] :is(#home,#root,#nosotros,#casos,#shorts,#blog-home,#grupo,.final-contact,.site-footer){
  background-color:transparent;
  background-image:none;
}
/* La cabecera reproduce solo la superficie de fondo, ocultando el contenido al hacer scroll. */
body[data-sky="soft"] #root .site-topbar{
  background-color:#fff;
  background-image:var(--sky-surface);
  background-size:var(--sky-page-width,100vw) var(--sky-page-height,6000px);
  background-position:0 var(--sky-page-offset,0px);
  background-repeat:no-repeat;
  opacity:1;
}
body[data-sky="soft"] #root .lab-header{background:transparent}
body[data-sky="soft"] .final-contact,
body[data-sky="soft"] .site-footer{background-color:transparent}
@media(max-width:760px){
  body[data-sky="soft"]{
    --sky-surface:
      radial-gradient(ellipse 420px 540px at 100% 4%,rgba(196,227,238,.60),rgba(234,246,251,.35) 48%,rgba(255,255,255,0) 80%),
      radial-gradient(ellipse 460px 880px at -26% 23%,rgba(210,234,245,.57),rgba(238,248,252,.30) 48%,rgba(255,255,255,0) 80%),
      radial-gradient(ellipse 460px 920px at 118% 55%,rgba(209,234,245,.58),rgba(239,248,252,.32) 48%,rgba(255,255,255,0) 82%),
      radial-gradient(ellipse 430px 780px at -14% 74%,rgba(221,240,248,.60),rgba(239,248,252,.25) 48%,rgba(255,255,255,0) 80%),
      radial-gradient(ellipse 540px 1200px at 110% 100%,rgba(209,234,245,.55),rgba(237,247,252,.30) 48%,rgba(255,255,255,0) 82%);
  }
}

/* BEOS-55: jerarquía móvil aprobada. */
#home .copy p.hero-claim{font-size:clamp(1.75rem,11cqw,4.5rem)}
#home .copy p.hero-claim .claim-line{white-space:normal;text-wrap:balance}
@media(max-width:760px){
  #home .variant-section{row-gap:4px}
  #home .variant-section>.visual{width:80%;max-width:400px}
  #home .copy p.hero-claim{font-size:clamp(1.75rem,min(11cqw,8.8vw),3.875rem)}
}
